|
お世話になります
所得税の算出に困ってます
以下のテーブルから給料明細クエリの所得税
にどのような式を組み込めばよいですか?
従事者テーブル
氏名 雇用区分 控除後金額 扶養人数
太郎 社員 392050 1
次郎 社員 389100 4
三郎 非社員 380001 1
五郎 正社員 0 4
所得率表テーブル
以上 未満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
380,000 383,000 15,040 11,800 8,570 6,820 5,200 3,580 1,970 350
383,000 386,000 15,280 12,050 8,810 6,940 5,320 3,710 2,090 470
386,000 389,000 15,530 12,290 9,060 7,070 5,440 3,830 2,220 590
389,000 392,000 15,770 12,540 9,300 7,190 5,560 3,950 2,340 710
392,000 395,000 16,020 12,780 9,550 7,310 5,690 4,070 2,460 840
給料明細クエリ
氏名 雇用区分 控除後金額 扶養人数 所得税
太郎 社員 392050 1 12780
次郎 社員 389100 4 5560
三郎 非社員 380001 1 0
五郎 正社員 0 4 0
access 2007
ご教授頂ければ幸いです
|
|