|
▼Jaka さん:
レスありがとうございます。
すみません
うまく伝えることができていなかったようです。
私の書き方が間違っていました。
ファイルA.txt
| A | B | C | D | E | F |
1| 種類 | 名 | 在庫 | | | |
2| 果物 |リンゴ| 1 | | | |
3| 果物 |メロン| 4 | | | |
4| 果物 | モモ | 3 | | | |
5| 野菜 |トマト| 2 | | | |
6| 野菜 | 白菜 | 1 | | | |
7| 野菜 |玉ねぎ| 3 | | | |
8| 果物 |バナナ| 2 | | | |
9| 野菜 | 大根 | 3 | | | |
10| 野菜 | ナス | 1 | | | |
をbookA.xls
| A | B | C | D | E | F |
1| 名 | 在庫 | | | | |
2|リンゴ| 1 | | | | |
3|メロン| 4 | | | | |
4| モモ | 3 | | | | |
5|バナナ| 2 | | | | |
6| | | | | | |
7| | | | | | |
8| | | | | | |
9| | | | | | |
10| | | | | | |
______________________________________
\果物/\野菜/
と
| A | B | C | D | E | F |
1| 名 | 在庫 | | | | |
2|トマト| 2 | | | | |
3| 白菜 | 1 | | | | |
4|玉ねぎ| 3 | | | | |
5| 大根 | 3 | | | | |
6| ナス | 1 | | | | |
7| | | | | | |
8| | | | | | |
9| | | | | | |
10| | | | | | |
_______ _______________________________
\果物/\野菜/
というような形です。
すみませんでした。
大変お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
bookA.xlsのA列を判断してB列に在庫数をいれていきたいんです・・・
|
|