|
ponpon さん、ありがとうございます。
試してみたところ、動作しました。
しかしすみません、言葉が足りませんでした。
下記のようなデータをデータ元からシートにコピー&ペーストして、そのデータをマクロを実行する事によって色分けできるか質問したかったのした。
すみません・・・・・
可能でしょうか?
2006/3/8 9:53 387 387.78 100
2006/3/8 9:54 387 387.74 200
2006/3/8 10:04 387 387.72 100
2006/3/8 10:04 388 387.73 200
2006/3/8 10:10 388 387.74 200
2006/3/8 10:27 386 387.63 300
2006/3/8 10:46 386 387.6 100
2006/3/8 10:55 386 387.44 500
2006/3/8 10:55 386 387.36 300
2006/3/8 10:55 386 387.25 500
2006/3/8 12:30 385 385.82 10500
2006/3/8 12:30 385 385.81 200
2006/3/8 12:35 386 385.81 100
2006/3/8 12:37 386 385.81 400
|
|