|
Hirofumiさん
説明不足で、申し訳ありません。
元帳DBから、
仕分けされたデータ(シート名:AA)中間計算結果として:
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8
1 B1 C1 D1 5 F1 G1 AA
2 B2 C2 D2 6 F2 G2 AA
3 B3 C3 D3 7 F3 G3 AA
4 B4 C4 D4 8 F4 G4 AA
5 B5 C5 D5 9 F5 G5 AA
6 B6 C6 D6 10 F6 G6 AA
7 B7 C7 D7 11 F7 G7 AA
8 B8 C8 D8 12 F8 G8 AA
9 B9 C9 D9 13 F9 G9 AA
10 B10 C10 D10 14 F10 G10 AA
11 B11 C11 D11 15 F11 G11 AA
12 B12 C12 D12 16 F12 G12 AA
13 B13 C13 D13 17 F13 G13 AA
14 B14 C14 D14 18 F14 G14 AA
上記仕分けされたデータ(シート名:AA)をGroupBy集計した最終結果:
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8
1 B1 C1 D1 5 F1 G1 AA
2 B1 C2 D2 6 F2 G2 AA
3 B1 C3 D3 7 F3 G3 AA
4 B1 C4 D4 8 F4 G4 AA
B1 合計 26
5 B5 C5 D5 9 F5 G5 AA
6 B5 C6 D6 10 F6 G6 AA
7 B5 C7 D7 11 F7 G7 AA
8 B5 C8 D8 12 F8 G8 AA
9 B5 C9 D9 13 F9 G9 AA
10 B5 C10 D10 14 F10 G10 AA
11 B5 C11 D11 15 F11 G11 AA
B5 合計 84
12 B12 C12 D12 16 F12 G12 AA
13 B12 C13 D13 17 F13 G13 AA
14 B12 C14 D14 18 F14 G14 AA
B12 合計 51
総計 161
|
|