|
こんにちは。かみちゃん です。
>シート1と2のデータをシート3で集計を行いたい。
>
>VLOOKUPやSUMIFを使わずにVBAでプログラムを組みたい
シート1と2のデータをどのような計算でシート3に集計したいのかがわかりません。
シート1(Order)のデータ
A B C D E F G H I J
1 SKU Supp Code Manuf RefNo NAME Type Cost Retail Qty
2 12345 100 1 aaaa社 ABCD 缶 Box 1.6 2.5 100
3 12346 100 2 bbbb社 EFGH 水 pack 2.6 5.0 200
4 12346 100 2 bbbb社 EFGH 水 pack 2.6 5.0 200
5 12345 100 1 aaaa社 ABCD 缶 Box 1.6 2.5 100
6 12346 100 2 bbbb社 EFGH 水 pack 2.6 5.0 200
〜
シート2(Sales)のデータ
A B C D E F G H I J
1 SKU Supp Code Manuf RefNo NAME Type Cost Retail Qty
2 12345 100 1 aaaa社 ABCD 缶 Box 1.6 2.5 10
3 12346 100 2 bbbb社 EFGH 水 pack 2.6 5.0 20
4 12346 100 2 bbbb社 EFGH 水 pack 2.6 5.0 20
5 12345 100 1 aaaa社 ABCD 缶 Box 1.6 2.5 10
6 12346 100 2 bbbb社 EFGH 水 pack 2.6 5.0 20
〜
シート3(Stock)のデータ
A B C D
1 SKU Manuf NAME Qty
2 12345 aaaa社 缶 20
3 12346 bbbb社 水 30
4 12347 bbbb社 牛乳 40
5 12348 cccc社 オレ 50
6 12349 dddd社 チョコ 10
〜
|
|