|
裕香 さん、こんばんわ。
| A列| B列| C列| D列| E列|
---+----+----+----+----+----+
行1| A | B | C | D | E |
---+----+----+----+----+----+
行2| 1 | aaa| 良 | 2| 1X|
---+----+----+----+----+----+
行3| 2 | bbb| 良 | 3| |
---+----+----+----+----+----+
行4| 3 | ccc| 良 | 1| |
---+----+----+----+----+----+
行5| 4 | ddd| 不 | 1| 1T|
---+----+----+----+----+----+
行6| 5 | eee| 不 | 2| |
---+----+----+----+----+----+
※表の範囲はA1:E6
このように入力されてるシートを表示して、ponpon さんの前回のコードを標準モジュールに貼り付けて実行したら、
| A列| B列| C列| D列| E列|
---+----+----+----+----+----+
行1| A | B | C | D | E |
---+----+----+----+----+----+
行2| 1 | aaa| 良 | 2| 1X|
---+----+----+----+----+----+
行3| 2 | bbb| 良 | 3| |
---+----+----+----+----+----+
行4| 3 | ccc| 良 | 1| |
---+----+----+----+----+----+
行5| 4 | ddd| 不 | 1| 1T|
---+----+----+----+----+----+
行6| 5 | eee| 不 | 2| |
---+----+----+----+----+----+
行7| 2 | bbb| 良 | 3| |
---+----+----+----+----+----+
行8| 2 | bbb| 良 | 3| |
---+----+----+----+----+----+
行9| 5 | eee| 不 | 2| |
---+----+----+----+----+----+
こんな形になりました。
※転記後データの範囲はA1:E9
XL2003およびXL2007で動作確認。
|
|