Excel VBA質問箱 IV

当質問箱は、有志のボランティア精神のおかげで成り立っています。
問題が解決したら、必ずお礼をしましょうね。
本サイトの基本方針をまとめました。こちら をご一読ください。

投稿種別の選択が必要です。ご注意ください。
迷惑投稿防止のため、URLの入力を制限しています。ご了承ください。


23872 / 76732 ←次へ | 前へ→

【58216】VBAグラフ
質問  田原  - 08/10/12(日) 2:55 -

引用なし
パスワード
   一番左の値(Val:測定値)、一番右の値(n:個数)、
グラフタイトル(Comment:TEST1部分)でヒストグラムの
グラフを自動で作成したいのですが作成出来ません。

出来ましたらグラフをデータの横に作成する
場合と別シートにする場合の方法をどなたかご教授お願い致します。


データは、下記のようになっております。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Comment:TEST1
$#HIST#$                         
Val    Cnt    Cnt    Cnt    Cnt    Limit     n
UR    0    0    0    0         0
-0.152    0    0    0    0         0
-0.145    0    0    0    0         0
-0.138    0    0    0    0         0
-0.131    0    0    0    0         0
-0.124    0    0    0    0         0
-0.118    0    0    0    0         0
-0.111    0    0    0    0         0
-0.104    0    0    0    0         0
-0.097    0    0    0    0         0
-0.09    0    0    0    0         0
-0.084    0    0    0    0         0
-0.077    0    0    0    0    -0.07    0
-0.07    0    0    0    0         0
-0.063    0    0    0    0         0
-0.056    0    0    0    0         0
-0.05    0    0    0    0         0
-0.043    0    0    0    0         0
-0.036    0    0    0    0         0
-0.029    0    0    0    0         0
-0.022    0    0    1    0         1
-0.016    0    0    35    0         35
-0.009    13    0    686    58         757
-0.002    263    0    867    533         1663
0.005    913    0    185    881         1979
0.012    539    0    1    300         840
0.018    37    0    0    8         45
0.025    2    17    0    0         19
0.032    0    256    0    0         256
0.039    0    928    0    0         928
0.046    0    536    1    0         537
0.052    0    40    0    0         40
0.059    0    1    0    0         1
0.066    0    1    0    0         1
0.073    0    0    0    0         0
0.08    0    0    1    0         1
0.086    0    1    0    0         1
0.093    0    0    0    0         0
0.1    0    0    0    0    0.1    0
0.107    0    0    0    0         0
0.114    1    0    0    0         1
0.12    0    0    0    0         0
0.127    0    0    0    0         0
0.134    0    0    0    0         0
0.141    0    0    0    0         0
0.148    0    0    0    0         0
0.154    0    0    0    0         0
0.161    0    0    0    0         0
0.168    0    0    0    0         0
0.175    0    0    1    0         1
0.182    0    0    0    0         0
OR    16    4    6    4         30

Comment:TEST2    
$#HIST#$                         
Val    Cnt    Cnt    Cnt    Cnt    Limit     n
UR    0    0    0    0         0
-2.40E+03    0    0    0    0         0
-2.10E+03    0    0    0    0         0
-1.80E+03    0    0    0    0         0
-1.50E+03    0    0    0    0         0
-1.20E+03    0    0    0    0         0
-960    0    0    0    0         0
-680    0    0    0    0         0
-400    0    0    0    0         0
-120    0    0    0    0         0
160    0    0    0    0         0
440    0    0    0    0         0
720    0    0    0    0    1000    0
1000    0    0    0    0         0
1280    0    0    0    0         0
1560    0    0    0    0         0
1840    0    0    0    0         0
2120    0    0    0    0         0
2400    0    0    0    0         0
2680    0    0    0    0         0
2960    0    0    0    0         0
3240    0    0    0    0         0
3520    2    0    0    0         2
3800    1    1    0    1         3
4080    4    0    0    0         4
4360    1    0    0    1         2
4640    1    1    0    0         2
4920    1    0    0    0         1
5200    0    0    0    0         0
5480    1    0    0    0         1
5760    0    0    0    0         0
6040    0    0    0    0         0
6320    0    0    0    0         0
6600    11    0    25    339         375
6880    1762    0    1758    1441         4961
7160    0    73    0    0         73
7440    0    1707    1    0         1708
7720    0    0    0    0    8000    0
8000    0    0    0    0         0
8280    0    0    0    0         0
8560    0    0    0    0         0
8840    0    0    0    1         1
9120    0    0    0    0         0
9400    0    0    0    0         0
9680    0    0    0    0         0
9960    0    0    0    0         0
1.00E+04    0    0    0    0         0
1.10E+04    0    0    0    0         0
1.10E+04    0    0    0    0         0
1.10E+04    0    0    0    0         0
1.10E+04    0    0    0    0         0
OR    0    2    0    1         3
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

2 hits

【58216】VBAグラフ 田原 08/10/12(日) 2:55 質問
【58219】Re:VBAグラフ かみちゃん 08/10/12(日) 8:49 発言
【58230】Re:VBAグラフ 田原 08/10/12(日) 21:57 質問

23872 / 76732 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:
2610219
(SS)C-BOARD v3.8 is Free