|
ちなみにテストデータと結果は以下のとおり。
テストデータ(Sheet1)
日付 クラス 名前 性別 得点 順位 日付 クラス 名前 性別 得点 順位
1月5日 A c 女 95 1 1月5日 A c 女 950 1
1月5日 A b 男 80 2 1月5日 A b 男 800 2
1月5日 B d 男 60 3 1月5日 B d 男 600 3
1月5日 A a 女 57 4 1月5日 A a 女 570 4
1月5日 C e 女 57 4 1月5日 C e 女 570 4
1月9日 A b 男 100 1 1月9日 A b 男 1000 1
1月9日 A c 女 95 2 1月9日 A c 女 950 2
1月9日 B d 男 90 3 1月9日 A a 女 950 2
1月9日 A a 女 90 3 1月9日 B d 男 900 4
1月9日 C e 女 70 5 1月9日 A a 女 900 4
1月9日 C e 女 700 6
結果(Sheet2)============================
日付 クラス 名前 性別 得点 順位
1月5日 A c 女 95 1
1月5日 A b 男 80 2
1月5日 B d 男 60 3
1月9日 A b 男 100 1
1月9日 A c 女 95 2
1月9日 B d 男 90 3
1月9日 A a 女 90 3
日付 クラス 名前 性別 得点 順位
1月5日 A c 女 950 1
1月5日 A b 男 800 2
1月5日 B d 男 600 3
1月9日 A b 男 1000 1
1月9日 A c 女 950 2
1月9日 A a 女 950 2
|
|