|
マナ さん、分かりづらくて申し訳ありません
(見出Sheet)
A列 B列 C列 D列 E列 F列 H列 P列
依頼者No. 現場No. 証区分 年度 No. 日付 依頼者+現場名
12345 1 A 2022 6789 2022/11/1 A(株)手前
12345 2 A 2022 6790 2022/11/1 A(株)中間
12345 3 A 2022 6791 2022/11/1 A(株)出口
23456 1 A 2022 6792 2022/11/2 B(株)玄関
34567 1 A 2022 6793 2022/11/2 B(株)勝手口
45678 1 B 2022 6789 2022/11/1 C(株)入口
45678 2 B 2022 6790 2022/11/1 C(株)出口
56789 1 C 2022 6789 2022/11/1 B(株)天井
(詳細Sheet)
A列 B列 C列 D列 E列 F列 G列 M列 N列
依頼者No. 現場No. 証区分 年度 No. SEQ 項目 結果
12345 1 A 2022 6789 1 あ A
12345 1 A 2022 6789 2 い B
12345 1 A 2022 6789 3 う R
12345 1 A 2022 6789 4 え W
12345 2 A 2022 6790 1 た C
12345 2 A 2022 6790 2 ち D
12345 3 A 2022 6791 1 つ F
23456 1 A 2022 6792 1 あ G
34567 1 A 2022 6793 1 あ S
45678 1 B 2022 6789 1 か Z
45678 2 B 2022 6790 1 き P
45678 2 B 2022 6790 2 く Q
56789 1 C 2022 6789 1 お E
(見出Sheet)最終表示
A列 B列 C列 D列 E列 F列 H列 P列 AA列 AB列
依頼者No. 現場No. 証区分 年度 No. 日付 依頼者+現場名 項目 項目+結果
22/11 A(株)手前 12345 1 A 2022 6789 2022/11/1 A(株)手前 あ , い , う , え あ(A),い(B),う(R),え(W)
22/11 A(株)中間 12345 2 A 2022 6790 2022/11/1 A(株)中間 た , ち た(C),ち(D)
22/11 A(株)出口 12345 3 A 2022 6791 2022/11/1 A(株)出口 つ つ(F)
22/11 B(株)玄関 23456 1 A 2022 6792 2022/11/2 B(株)玄関 あ あ(G)
22/11 B(株)勝手口 34567 1 A 2022 6793 2022/11/2 B(株)勝手口 あ あ(S)
22/11 C(株)入口 45678 1 B 2022 6789 2022/11/1 C(株)入口 か か(Z)
22/11 C(株)出口 45678 2 B 2022 6790 2022/11/1 C(株)出口 き , く き(P),く(Q)
22/11 B(株)天井 56789 1 C 2022 6789 2022/11/1 B(株)天井 お お(E)
1.(見出Sheet)と(詳細Sheet)の共通点は「年度」-「証区分」-「No.」-「現場No.」なので並べ替えをします((詳細Sheet)は「SEQ」も加えます)
上記が同じ場合、「SEQ」の1から順に「あ , い , う , え」と「項目カンマ項目・・」のように加えていく感じです
加えて(見出Sheet)A列にH列:日付+P列:依頼者+現場名を入力する(日付はYY/MMのみ)
前回、証区分を加えた分類が出来ていなかった(お願いしていなかった)為、
Aの2022の6789の現場1とB2022の6789の現場1とCの2022の現場1が一緒のものと判断されてしまいました
例「あ , い , う , え , か , お」・・・×
↓
「あ , い , う , え」・・・〇
「か」・・・〇
「お」・・・〇
|
|