|
グラフの重ねあわせについて教えてください。下の様な
データがある時日付から終値までを使って株価グラフが
出来ますが、そこに隣にある7日移動のデータを同じ
グラフに重ねて表示したいのですが、どのようにすれば
よろしいのでしょうか。
と言うか、出来るのかな?
日付 始値 高値 安値 終値 7日移動
2003/10/29 1477 1479 1431 1442 1374.86
2003/10/30 1450 1467 1442 1442 1376.43
2003/10/31 1454 1465 1444 1449 1383.43
2003/11/4 1496 1508 1489 1500 1405.71
2003/11/5 1503 1530 1500 1529 1435.29
2003/11/6 1521 1522 1469 1475 1456.29
2003/11/7 1485 1508 1473 1508 1477.86
2003/11/10 1500 1520 1478 1507 1487.14
2003/11/11 1466 1484 1440 1455 1489
2003/11/12 1456 1459 1432 1440 1487.71
2003/11/13 1453 1480 1445 1465 1482.71
|
|