|
▼UO3 さん:
>▼おおば さん:
>シートのレイアウトを教えていただけますか?
シートのレイアウトは以下のようになっています
よろしくおねがいします
受験番号 受験者 国語 英語 社会 数学 理科 合計
A-0001 柴田 美鈴 77 66 82 90 49
A-0002 高原 千代 92 99 89 69 70
A-0003 戸田 賢治 87 51 77 41 50
A-0004 奈良橋 勧 68 81 60 81 70
A-0005 松野 理恵 92 100 100 89 90
A-0006 宮川 翠 70 81 71 76 77
A-0007 村上 伊代 25 49 48 32 40
A-0008 浅野 真紀 70 70 69 70 70
A-0009 石原 勇太郎 78 92 22 88 67
A-0010 植野 玲人 88 92 96 100 99
A-0011 岡崎 由美 59 71 66 71 50
A-0012 金谷 実 100 100 100 100 100
A-0013 久慈 恵輔 62 88 66 55 44
A-0014 佐々木 真 44 55 66 77 88
A-0015 仁科 恭子 99 77 55 33 80
A-0016 丸山 昇 72 72 69 70 50
A-0017 平下 修一 77 45 90 88 86
|
|