|
何かうまくいかないようで、(汗)
使っているデータはA4〜O17、
メッセージ内容→「インデックスが有効範囲にはありません。」
ItemNo. ItemName Price Unit Group01 Group02 Group03 Group04 Group05 Group06 Group07 Group08 Group09 Group10 GroupTotal
AA001 ああ001 1 グラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AA002 ああ002 2 グラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AA003 ああ003 3 グラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AA004 ああ004 4 グラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AA005 ああ005 5 グラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AA006 ああ006 6 グラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AA007 ああ007 7 グラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AA008 ああ008 8 グラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AA009 ああ009 9 グラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AA010 ああ010 10 グラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AA011 ああ011 11 グラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AA012 ああ012 12 グラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AA013 ああ013 13 グラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
|
|