|
シートが違うのでは、
yukiさんのコードでちゃんと実行されていると思いますが、
結果が正しいかどうかは、さぶちゃんさんにしかわかりません。
A B C D E F G H
1 No 氏名 点数 点数 点数 点数 点数
2 1 A 7.4 7.5 7 7.2 7.9
3 2 B 7 7.8 7.5 7.4 7.2
4 3 C 7.4 7 7.3 7.9 7.7
5 4 D 7.1 7.9 7.8 7.3 7.6
6 5 E 7.3 7.1 7.5 7.3 7.9
7 6 F 7.2 7.3 7.9 7.6 7.6
8 7 G 7.4 7.1 7.5 7.6 7.8
9 8 H 7.1 7.8 8 8 7.9
10 9 I 7.2 7.4 7.3 7.8 7.6
こうだったものが
J K L M N O P Q
No. 氏名 最高点 中間点1 中間点2 中間点3 最小点 合計
8 H 8 8 7.9 7.8 7.1 23.7
4 D 7.9 7.8 7.6 7.3 7.1 22.7
7 G 7.8 7.6 7.5 7.4 7.1 22.5
6 F 7.9 7.6 7.6 7.3 7.2 22.5
3 C 7.9 7.7 7.4 7.3 7 22.4
9 I 7.8 7.6 7.4 7.3 7.2 22.3
5 E 7.9 7.5 7.3 7.3 7.1 22.1
1 A 7.9 7.5 7.4 7.2 7 22.1
2 B 7.8 7.5 7.4 7.2 7 22.1
このようになってます。
|
|