|
>出力したい表は下記のレイアウトです(本店売上)
>
> A B C D
>1
>2
>3 係 4月 5月
>4 06年実績
>5 07年目標
>6 01係 07年実績
>7 前年比
>8 達成率
>9 06年実績
>10 07年目標
>11 02係 07年実績
>12 前年比
>13 達成率
>シート1(List1)
>日付 店舗 項目 1係 2係 3係
>20070401 本店 売上 1 1 1
>20070401 本店 差益 2 2 2
>20070401 本店 在庫 3 3 3
>20070401 支店A 売上 4 4 4
>20070401 支店A 差益 5 5 5
>20070401 支店A 在庫 6 6 6
>20070401 支店B 売上 7 7 7
>20070401 支店B 差益 8 8 8
>20070401 支店B 在庫 9 9 9
>20070402 本店 売上 1 1 1
>20070402 本店 差益 2 2 2
>20070402 本店 在庫 3 3 3
>20070402 支店A 売上 4 4 4
>20070402 支店A 差益 5 5 5
>20070402 支店A 在庫 6 6 6
>20070402 支店B 売上 7 7 7
>20070402 支店B 差益 8 8 8
>20070402 支店B 在庫 9 9 9
List1の何処の項目を集計して、各係の「07年実績」、「前年比」、
「達成率」、「06年実績」、「07年目標」を出すのでですか?
その計算方法を提示して欲しいのですが?
|
|