|
元データ
場所 | 保育所 |
項目ID| B501 | B502 |
年 |2002年|2003年|2002年|2003年|
松戸市| 35 | 54 | 35 | 54 |
船橋市| 21 | 35 | 21 | 35 |
市川市| 15 | 23 | 15 | 23 |
更新用データ
場所 |保育所|
項目ID| B501 |
年 | 2004 |
松戸市| 25 |
船橋市| 45 |
市川市| 31 |
更新した後の表示
場所 | 保育所 |
項目ID| B501 | B502 |
年 |2002年|2003年|2004年|2002年|2003年|
松戸市| 35 | 54 | 25 | 10 | 50 |
船橋市| 21 | 35 | 45 | 20 | 16 |
市川市| 15 | 23 | 31 | 25 | 23 |
上の表みたいなデータの更新をしたくて
まず項目IDの列をB501で検索かけて見つかったら空白の行を挿入してと
考えていたのですがセルが結合していたりと
全然思ったように動きません。
どのように記述すればよいか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
|
|