|
F列
1 項目名
2 2021/02/01
3 2021/02/02
4 2021/02/03
5 2021/02/04
6 2021/02/05
7 2021/02/06
8 2021/02/07
9 2021/02/08
10 2021/02/09
11 2021/02/10
12 2021/02/11
13 2021/02/12
14 2021/02/13
15 2021/02/14
16 2021/02/15
17 2021/02/16
18 2021/02/17
19 2021/02/18
20 2021/02/19
21 2021/02/20
22 2021/02/21
23 2021/02/22
24 2021/02/23
25 2021/02/24
26 2021/02/25
27 2021/02/26
28 2021/02/27
29 2021/02/28
30 2021/02/01
31 2021/02/02
32 2021/02/03
33 2021/02/04
34 2021/02/05
35 2021/02/06
36 2021/02/07
37 2021/02/08
38 2021/02/09
39 2021/02/10
40 2021/02/11
41 2021/02/12
42 2021/02/13
43 2021/02/14
44 2021/02/15
45 2021/02/16
46 2021/02/17
47 2021/02/18
48 2021/02/19
49 2021/02/20
50 2021/02/21
51 2021/02/22
52 2021/02/23
53 2021/02/24
54 2021/02/25
55 2021/02/26
56 2021/02/27
57 2021/02/28
お世話になります。
上記のように入力されている日付があります。(日付の繰り返しは任意の回数分行う)
日付をもとに別ブックからIDを日付分コピー→日付が最終日から初日に変わったら別IDが別ブックコピーされる。という風にしたいのですが、日付が変わった際の判定はどのようにすればよろしいでしょうか。
IDは一意の値で連番などではないです。
想定している結果は以下のような形です。
B列 F列
1 項目名
2 1111(ID) 2021/02/01
3 1111(ID) 2021/02/02
4 1111(ID) 2021/02/03
5 1111(ID) 2021/02/04
6 1111(ID) 2021/02/05
7 1111(ID) 2021/02/06
8 1111(ID) 2021/02/07
9 1111(ID) 2021/02/08
10 1111(ID) 2021/02/09
11 1111(ID) 2021/02/10
12 1111(ID) 2021/02/11
13 1111(ID) 2021/02/12
14 1111(ID) 2021/02/13
15 1111(ID) 2021/02/14
16 1111(ID) 2021/02/15
17 1111(ID) 2021/02/16
18 1111(ID) 2021/02/17
19 1111(ID) 2021/02/18
20 1111(ID) 2021/02/19
21 1111(ID) 2021/02/20
22 1111(ID) 2021/02/21
23 1111(ID) 2021/02/22
24 1111(ID) 2021/02/23
25 1111(ID) 2021/02/24
26 1111(ID) 2021/02/25
27 1111(ID) 2021/02/26
28 1111(ID) 2021/02/27
29 1111(ID) 2021/02/28
30 2222(ID) 2021/02/01
31 2222(ID) 2021/02/02
32 2222(ID) 2021/02/03
33 2222(ID) 2021/02/04
34 2222(ID) 2021/02/05
35 2222(ID) 2021/02/06
36 2222(ID) 2021/02/07
37 2222(ID) 2021/02/08
38 2222(ID) 2021/02/09
39 2222(ID) 2021/02/10
40 2222(ID) 2021/02/11
41 2222(ID) 2021/02/12
42 2222(ID) 2021/02/13
43 2222(ID) 2021/02/14
44 2222(ID) 2021/02/15
45 2222(ID) 2021/02/16
46 2222(ID) 2021/02/17
47 2222(ID) 2021/02/18
48 2222(ID) 2021/02/19
49 2222(ID) 2021/02/20
50 2222(ID) 2021/02/21
51 2222(ID) 2021/02/22
52 2222(ID) 2021/02/23
53 2222(ID) 2021/02/24
54 2222(ID) 2021/02/25
55 2222(ID) 2021/02/26
56 2222(ID) 2021/02/27
57 2222(ID) 2021/02/28
|
|