|
末尾のセルが「0」の行を自動的に削除するマクロを作る方法ってありますか?
2006/2/14 9:51 482000 482000 482000 482000 1
2006/2/14 9:52 483000 483000 483000 483000 1
2006/2/14 9:53 484000 484000 484000 484000 6
2006/2/14 9:54 0 0 0 0 0
2006/2/14 9:55 0 0 0 0 0
2006/2/14 9:56 481000 483000 481000 483000 4
2006/2/14 9:57 484000 484000 484000 484000 2
2006/2/14 9:58 482000 482000 480000 480000 14
2006/2/14 9:59 479000 479000 479000 479000 5
2006/2/14 10:00 0 0 0 0 0
2006/2/14 10:01 476000 477000 476000 477000 2
このようなデータを整理しているのですが、末尾のセルが「0」の行を自動的に削除するマクロを作りたいのですが、どの様な方法がありますか?
よろしくお願いします。
参考になるHPなどを紹介して頂けると助かります。
|
|